2,5 à 3,4 kW
Les + produits :
*selon modèle
2,5 à 3,4 kW
| Unité | ASYA 9 LK | ASYA 12 LK | |
|---|---|---|---|
| Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||
| Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 500 | 3 400 |
| Code Produit | 817 009 | 817 012 | |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||
| Puissance frigo nominale (min/max) | W | 2 500 (500 / 3 000) | 3 400 (900 / 3 900) |
| Puissance calo. nominale (min / max) | W | 3 200 (500 / 3 900) | 3 800 (900 / 5 600) |
| Puissance calo. à -7°C | W | 2 100 | 3 200 |
| Puissance abs. nominale en froid | W | 780 | 1 060 |
| Puissance abs. nominale en chaud | W | 885 | 1 050 |
| Puissance abs. à -7°C | W | 1 000 | 1 750 |
| Débit d'air (unité intérieure) PV / GV | m³/h | 260 / 730 | 260 / 730 |
| Débit d’air max. (unité extérieure) | m3/h | 1 720 | 1 830 |
| PERFORMANCES | |||
| EER (froid) à + 35°C | 3,21 | 3,21 | |
| COP (chaud) à +7°C | 3,62 | 3,62 | |
| COP (chaud) à - 7°C | 2,10 | 1,83 | |
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV / GV | dB(A) | 21 / 43 | 21 / 43 |
| Niveau Sonore (unité extérieure) | dB(A) | 45 | 50 |
| CERTIFICATIONS | |||
| Classe énergétique (froid) | A | A | |
| Classe énergétique (chaud) | A | A | |
| DIMENSIONS (HxLxP) | |||
| Unité intérieure | mm | 260 x 790 x 202 | 260x 790 x 202 |
| Unité extérieure | mm | 540 x 660 (+60) x 290 | 540 x 660 (+60) x 290 |
| POIDS | |||
| Unité intérieure / Unité extérieure | kg | 8 / 22 | 8 / 29 |
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||
| Intensité Nom. | A | 4,8 | 5,2 |
| Calibre disjonct. | A | 16 | 16 |
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | |
| Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | |
| Unité à alimenter elec. | u. int. | u. int. | |
| LIAISONS FRIGO | |||
| Dia. gaz | pouce | 3/8" | 3/8" |
| Dia. liquide | pouce | 1/4" | 1/4" |
| Long. standard | m | 15 | 15 |
| Long. min./max. | m | 2 / 20 | 2 / 20 |
| Dénivelé max. | m | 15 | 15 |
| Charge nominale | g | 650 | 800 |
| Charge add. | g/m | 20 | 20 |
| DIAMETRE EVACUATION DES CONDENSATS | |||
| Unité intérieure | mm | 16 | 16 |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||
| Froid | °C | 18 à 43 | 18 à 43 |
| Chaud | °C | -15 à 24 | -15 à 24 |
| RESISTANCE DE CARTER | |||
| Montée d'origine | oui | oui | |
| T° en dessous de laquelle elle est conseillée | °C | - | - |
| KIT TOUTES SAISONS | |||
| Possibilité de le monter | non | non | |
| T° en dessous de laquelle il est conseillé | °C | - | - |
| TELECOMMANDE | |||
| Télécommande filaire à programmation hebdommadaire en option | UTB-YUD - Code : 809 362 | UTB-YUD - Code : 809 362 | |
| Platine interface pour raccordement télécommandes filaire/filaire simplifiée en option | UTY-XCBXE - Code : 809 452 | UTY-XCBXE - Code : 809 452 | |
| *Données préliminaires | |||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
|||
|---|---|---|---|
| Unité | ASYA 9 LK | ||
| Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||
| Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 500 | |
| Code Produit | 817 009 | ||
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||
| Puissance frigo nominale (min/max) | W | 2 500 (500 / 3 000) | |
| Puissance calo. nominale (min / max) | W | 3 200 (500 / 3 900) | |
| Puissance calo. à -7°C | W | 2 100 | |
| Puissance abs. nominale en froid | W | 780 | |
| Puissance abs. nominale en chaud | W | 885 | |
| Puissance abs. à -7°C | W | 1 000 | |
| Débit d'air (unité intérieure) PV / GV | m³/h | 260 / 730 | |
| Débit d’air max. (unité extérieure) | m3/h | 1 720 | |
| PERFORMANCES | |||
| EER (froid) à + 35°C | 3,21 | ||
| COP (chaud) à +7°C | 3,62 | ||
| COP (chaud) à - 7°C | 2,10 | ||
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV / GV | dB(A) | 21 / 43 | |
| Niveau Sonore (unité extérieure) | dB(A) | 45 | |
| CERTIFICATIONS | |||
| Classe énergétique (froid) | A | ||
| Classe énergétique (chaud) | A | ||
| DIMENSIONS (HxLxP) | |||
| Unité intérieure | mm | 260 x 790 x 202 | |
| Unité extérieure | mm | 540 x 660 (+60) x 290 | |
| {pro}POIDS | |||
| Unité intérieure / Unité extérieure | kg | 8 / 22 | |
| {pro}RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||
| Intensité Nom. | A | 4,8 | |
| Calibre disjonct. | A | 16 | |
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | ||
| Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | ||
| Unité à alimenter elec. | u. int. | ||
| {pro}LIAISONS FRIGO | |||
| Dia. gaz | pouce | 3/8" | |
| Dia. liquide | pouce | 1/4" | |
| Long. standard | m | 15 | |
| Long. min./max. | m | 2 / 20 | |
| Dénivelé max. | m | 15 | |
| Charge nominale | g | 650 | |
| Charge add. | g/m | 20 | |
| {pro}DIAMETRE EVACUATION DES CONDENSATS | |||
| Unité intérieure | mm | 16 | |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||
| Froid | °C | 18 à 43 | |
| Chaud | °C | -15 à 24 | |
| {pro}RESISTANCE DE CARTER | |||
| Montée d'origine | oui | ||
| T° en dessous de laquelle elle est conseillée | °C | - | |
| {pro}KIT TOUTES SAISONS | |||
| Possibilité de le monter | non | ||
| T° en dessous de laquelle il est conseillé | °C | - | |
| {pro}TELECOMMANDE | |||
| Télécommande filaire à programmation hebdommadaire en option | UTB-YUD - Code : 809 362 | ||
| Platine interface pour raccordement télécommandes filaire/filaire simplifiée en option | UTY-XCBXE - Code : 809 452 | ||
| *Données préliminaires | |||
2,5 à 3,4 kW
2,5 à 3,4 kW
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle