2 à 4,2 kW
Les + produits :
FONCTIONS
2 à 4,2 kW
| Unité | ASYG 7 LU | ASYG 9 LU | ASYG 12 LU | ASYG 14 LU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||||
| Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 200 |
| Code Produit | 817 107 | 817 109 | 817 112 | 817 114 | |
| DETAILS DES REFERENCES | |||||
| Unité intérieure - Code | ASYG 7 LU.UI - 852 007 | ASYG 9 LU.UI - 852 009 | ASYG 12 LU.UI - 852 012 | ASYG 14 LU.UI - 852 014 | |
| Unité extérieure - Code | AOYG 7 LUC.UE - 897 107 | AOYG 9 LUC.UE - 897 109 | AOYG 12 LUC.UE - 897 312 | AOYG 14 LUC.UE - 897 314 | |
| Ensemble - Code | ASYG 7 LU - 817 107 | ASYG 9 LU - 817 109 | ASYG 12 LU - 817 112 | ASYG 14 LU - 817 114 | |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
| Puissance frigo nominale (min/max) | W | 2 000 (500 / 3 000) | 2 500 (500 / 3 200) | 3 500 (900 / 4 000) | 4 200 (900 / 5 000) |
| Puissance calo. nominale (min / max) | W | 3 000 (500 / 4 000) | 3 200 (500 / 4 200) | 4 000 (900 / 5 600) | 5 400 (900 / 6 000) |
| Puissance calo. à -7°C | W | 2 600* | 2 700* | 3 800* | 4 300* |
| Puissance abs. nominale en froid | W | 465 | 555 | 905 | 1 235 |
| Puissance abs. nominale en chaud | W | 660 | 680 | 950 | 1 380 |
| Puissance abs. à -7°C | W | 1 060* | 1 085* | 1 745* | 1 955* |
| Débit d'air (unité intérieure) PV / GV | m³/h | 320 / 600* | 320 / 620* | 320 / 650* | 420 / 710* |
| Débit d’air max. (unité extérieure) | m3/h | 1 750* | 1 750* | 1 850* | 2 050* |
| PERFORMANCES | |||||
| EER (froid) à + 35°C | 4,30 | 4,50 | 3,87 | 3,40 | |
| COP (chaud) à +7°C | 4,55 | 4,71 | 4,21 | 3,91 | |
| COP (chaud) à - 7°C | 2,45* | 2,49* | 2,18* | 2,20* | |
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV / GV | dB(A) | 21 / 38 | 21 / 42 | 21 / 43 | 25 / 45 |
| Niveau Sonore (unité extérieure) | dB(A) | 46 | 48 | 50 | 50 |
| CERTIFICATIONS | |||||
| Classe énergétique (froid) | A | A | A | A | |
| Classe énergétique (chaud) | A | A | A | A | |
| DIMENSIONS (HxLxP) | |||||
| Unité intérieure | mm | 282 x 870 x 185 | 282 x 870 x 185 | 282 x 870 x 185 | 282 x 870 x 185 |
| Unité extérieure | mm | 540 x 660 x 290 | 540 x 660 x 290 | 540 x 790 x 290 | 540 x 790 x 290 |
| POIDS | |||||
| Unité intérieure / Unité extérieure | kg | 9,5 / 23 | 9,5 / 25 | 9,5 / 33 | 9,5 / 34 |
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
| Intensité Nom. | A | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 6,3 |
| Calibre disjonct. | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | |
| Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | |
| Unité à alimenter elec. | u. ext. | u. ext. | u. ext. | u. ext. | |
| LIAISONS FRIGO | |||||
| Dia. gaz | pouce | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Dia. liquide | pouce | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Long. standard | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Long. min./max. | m | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 20 |
| Dénivelé max. | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Charge nominale | g | 700 | 850 | 1 050 | 1 050 |
| Charge add. | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DIAMETRE EVACUATION DES CONDENSATS | |||||
| Unité intérieure | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
| Froid | °C | -10 à 43 | -10 à 43 | -10 à 43 | -10 à 43 |
| Chaud | °C | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 |
| RESISTANCE DE CARTER | |||||
| Montée d'origine | oui | oui | oui | oui | |
| T° en dessous de laquelle elle est conseillée | °C | - | - | - | - |
| KIT TOUTES SAISONS | |||||
| Possibilité de le monter | d'origine | d'origine | d'origine | d'origine | |
| T° en dessous de laquelle il est conseillé | °C | - | - | - | - |
| TELECOMMANDE | |||||
| Télécommande filaire à programmation hebdommadaire en option | UTY-RNNYM - Code : 809 462 | UTY-RNNYM - Code : 809 462 | UTY-RNNYM - Code : 809 462 | UTY-RNNYM - Code : 809 462 | |
| Télécommande filaire simplifiée en option | UTY-RSNYM - Code : 809 459 | UTY-RSNYM - Code : 809 459 | UTY-RSNYM - Code : 809 459 | UTY-RSNYM - Code : 809 459 | |
| Platine interface pour raccordement télécommandes filaire/filaire simplifiée en option | UTY-TWBXF - Code : 809 464 | UTY-TWBXF - Code : 809 464 | UTY-TWBXF - Code : 809 464 | UTY-TWBXF - Code : 809 464 | |
| *Données préliminaires | |||||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | ASYG 7 LU | ||||
| Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||||
| Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 000 | |||
| Code Produit | 817 107 | ||||
| DETAILS DES REFERENCES | |||||
| Unité intérieure - Code | ASYG 7 LU.UI - 852 007 | ||||
| Unité extérieure - Code | AOYG 7 LUC.UE - 897 107 | ||||
| Ensemble - Code | ASYG 7 LU - 817 107 | ||||
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
| Puissance frigo nominale (min/max) | W | 2 000 (500 / 3 000) | |||
| Puissance calo. nominale (min / max) | W | 3 000 (500 / 4 000) | |||
| Puissance calo. à -7°C | W | 2 600* | |||
| Puissance abs. nominale en froid | W | 465 | |||
| Puissance abs. nominale en chaud | W | 660 | |||
| Puissance abs. à -7°C | W | 1 060* | |||
| Débit d'air (unité intérieure) PV / GV | m³/h | 320 / 600* | |||
| Débit d’air max. (unité extérieure) | m3/h | 1 750* | |||
| PERFORMANCES | |||||
| EER (froid) à + 35°C | 4,30 | ||||
| COP (chaud) à +7°C | 4,55 | ||||
| COP (chaud) à - 7°C | 2,45* | ||||
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV / GV | dB(A) | 21 / 38 | |||
| Niveau Sonore (unité extérieure) | dB(A) | 46 | |||
| CERTIFICATIONS | |||||
| Classe énergétique (froid) | A | ||||
| Classe énergétique (chaud) | A | ||||
| DIMENSIONS (HxLxP) | |||||
| Unité intérieure | mm | 282 x 870 x 185 | |||
| Unité extérieure | mm | 540 x 660 x 290 | |||
| {pro}POIDS | |||||
| Unité intérieure / Unité extérieure | kg | 9,5 / 23 | |||
| {pro}RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
| Intensité Nom. | A | 3,1 | |||
| Calibre disjonct. | A | 16 | |||
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | ||||
| Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | ||||
| Unité à alimenter elec. | u. ext. | ||||
| {pro}LIAISONS FRIGO | |||||
| Dia. gaz | pouce | 3/8" | |||
| Dia. liquide | pouce | 1/4" | |||
| Long. standard | m | 15 | |||
| Long. min./max. | m | 3 / 20 | |||
| Dénivelé max. | m | 15 | |||
| Charge nominale | g | 700 | |||
| Charge add. | g/m | 20 | |||
| {pro}DIAMETRE EVACUATION DES CONDENSATS | |||||
| Unité intérieure | mm | 16 | |||
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
| Froid | °C | -10 à 43 | |||
| Chaud | °C | -15 à 24 | |||
| {pro}RESISTANCE DE CARTER | |||||
| Montée d'origine | oui | ||||
| T° en dessous de laquelle elle est conseillée | °C | - | |||
| {pro}KIT TOUTES SAISONS | |||||
| Possibilité de le monter | d'origine | ||||
| T° en dessous de laquelle il est conseillé | °C | - | |||
| {pro}TELECOMMANDE | |||||
| Télécommande filaire à programmation hebdommadaire en option | UTY-RNNYM - Code : 809 462 | ||||
| Télécommande filaire simplifiée en option | UTY-RSNYM - Code : 809 459 | ||||
| Platine interface pour raccordement télécommandes filaire/filaire simplifiée en option | UTY-TWBXF - Code : 809 464 | ||||
| *Données préliminaires | |||||
2 à 4,2 kW
2 à 4,2 kW
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle