ARXC 36 à 90 LATH
| Unité | 11200W | 12500W | 18000W | 22400W | 25000W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | ARXC 36 LATH | ARXC 45 LATH | ARXC 60 LATH | ARXC 72 LATH | ARXC 90 LATH | |
| Type | gainable haute pression | gainable haute pression | gainable haute pression | gainable haute pression | gainable carrossable | |
| Puissance abs. | W | 405 | 427 | 427 | 1110 | 1250 |
| Débit d'air (unité intérieure) PV/GV | m3/h | 1450 / 2600 | 2460 / 3500 | 2460 / 3500 | 3000 / 3900 | 3500 / 4300 |
| Pression statique disponible | Pa | 100 / 200 | 100 / 250 | 100 / 250 | 50 / 300 | 100 / 300 |
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV/GV | dB(A) | 32 / 45 | 42 / 49 | 42 / 49 | 45 / 51 | 49 / 53 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 400 x 1050 x 500 | 400 x 1050 x 500 | 400 x 1050 x 500 | 450 x 1550 x 700 | 450 x 1550 x 700 |
| Poids | kg | 45 | 47 | 47 | 82 | 85 |
| Dia. gaz | pouce | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" |
| Dia. liquide | pouce | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Dia. evacuation des condensats u. int. | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | 11200W | |
| Réf. | ARXC 36 LATH | |
| Type | gainable haute pression | |
| Puissance abs. | W | 405 |
| Débit d'air (unité intérieure) PV/GV | m3/h | 1450 / 2600 |
| Pression statique disponible | Pa | 100 / 200 |
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV/GV | dB(A) | 32 / 45 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 400 x 1050 x 500 |
| Poids | kg | 45 |
| Dia. gaz | pouce | 3/4" |
| Dia. liquide | pouce | 3/8" |
| Dia. evacuation des condensats u. int. | mm | 32 |