ARXD 7 à 18 LATH
| Unité | 2200W | 2800W | 3600W | 4500W | 5600W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | ARXD 7 LATH | ARXD 9 LATH | ARXD 12 LATH | ARXD 14 LATH | ARXD 18 LATH | |
| Type | gainable compact haute pression | gainable compact haute pression | gainable compact haute pression | gainable compact haute pression | gainable compact haute pression | |
| Puissance abs. | W | 44 | 50 | 54 | 92 | 83 |
| Débit d'air (unité intérieure) PV/GV | m3/h | 440 / 550 | 480 / 600 | 450 / 600 | 610 / 800 | 750 / 940 |
| Pression statique disponible | Pa | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 |
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV/GV | dB(A) | 22 / 28 | 24 / 29 | 24 / 30 | 28 / 34 | 28 / 34 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 900 x 620 |
| Poids | kg | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 |
| Dia. gaz | pouce | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Dia. liquide | pouce | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Dia. evacuation des condensats u. int. | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | 2200W | |
| Réf. | ARXD 7 LATH | |
| Type | gainable compact haute pression | |
| Puissance abs. | W | 44 |
| Débit d'air (unité intérieure) PV/GV | m3/h | 440 / 550 |
| Pression statique disponible | Pa | 0 / 90 |
| Niveau Sonore (unité intérieure) PV/GV | dB(A) | 22 / 28 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 198 x 700 x 620 |
| Poids | kg | 18 |
| Dia. gaz | pouce | 1/2" |
| Dia. liquide | pouce | 1/4" |
| Dia. evacuation des condensats u. int. | mm | 26 |