22,4 à 135 kW
Les + produits :
22,4 à 135 kW
| Unité | AJYA 72 LALH | AJYA 90 LALH | AJY 108 LALH | AJY 126 LALH | AJY 144 LALH | AJY 162 LALH | AJY 180 LALH | AJY 198 LALH | AJY 216 LALH | AJY 234 LALH | AJY 252 LALH | AJY 270 LALH | AJY 288 LALH | AJY 306 LALH | AJY 324 LALH | AJY 342 LALH | AJY 360 LALH | AJY 378 LALH | AJY 396 LALH | AJY 414 LALH | AJY 432 LALH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation : Tri 400 V + N - 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Puissance nécessaire pour votre projet | W | 22 400 | 28 000 | 33 500 | 40 000 | 45 000 | 50 400 | 55 900 | 61 500 | 67 000 | 73 500 | 78 500 | 85 000 | 90 000 | 95 000 | 100 500 | 107 000 | 112 000 | 118 500 | 123 500 | 130 000 | 135 000 |
| Constitution du circuit frigorifique | AJYA 90 LALH + AJYA 72 LALH | AJY 108 LALH + AJYA 72 LALH | AJY 108 LALH + AJYA 90 LALH | AJY 108 LALH + AJY 108 LALH | AJY 126 LALH + AJY 108 LALH | AJY 144 LALH + AJY 108 LALH | AJY 144 LALH + AJY 126 LALH | AJY 144 LALH + AJY 144 LALH | AJY 108 LALH + AJY 108 LALH + AJYA 90 LALH | AJY 108 LALH + AJY 108 LALH + AJY 108 LALH | AJY 126 LALH + AJY 108 LALH + AJY 108 LALH | AJY 144 LALH + AJY 108 LALH + AJY 108 LALH | AJY 144 LALH + AJY 126 LALH + AJY 108 LALH | AJY 144 LALH + AJY 144 LALH + AJY 108 LALH | AJY 144 LALH + AJY 144 LALH + AJY 126 LALH | AJY 144 LALH + AJY 144 LALH + AJY 144 LALH | ||||||
| Nombre maxi d'U.I. raccordables | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 32 | 32 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | ||||||||||||||||||||||
| Puissance frigo nominale (min/max) | W | 22 400 (11 200 / 26 600) | 28 000 (14 000 / 33 200) | 33 500 (16 700 / 39 700) | 40 000 (20 000 / 47 400) | 45 000 (22 500 / 53 300) | 50 400 (25 200 / 59 700) | 55 900 (27 950 / 66 200) | 61 500 (30 750 / 72 900) | 67 000 (33 600 / 79 700) | 73 500 (36 400 / 86 300) | 78 500 (39 250 / 93 000) | 85 000 (42 500 / 100 700) | 90 000 (45 000 / 106 600) | 95 000 (47 500 / 112 600) | 100 500 (50 250 / 119 000) | 107 000 (53 500 / 126 800) | 112 000 (56 000 / 132 700) | 118 500 (59 250 / 140 400) | 123 500 (61 750 / 146 300) | 130 000 (65 000 / 154 000) | 135 000 (67 500 / 159 900) |
| Puissance calo. nominale (min / max) | W | 25 000 (12 500 / 28 500) | 31 500 (15 800 / 35 800) | 37 500 (18 800 / 42 700 ) | 45 000 (22 500 / 51 100) | 50 000 (25 000 / 56 800) | 56 500 (28 250 / 64 400) | 62 500 (31 250 / 71 200) | 69 000 (34 500 / 78 500) | 75 000 (37 500 / 85 400) | 82 500 (41 250 / 93 800) | 87 500 (43 750 / 99 500) | 95 000 (47 500 / 108 000) | 100 000 (50 000 / 113 700) | 106 500 (53 250 / 121 200) | 112 500 (56 250 / 128 000) | 120 000 (60 000 / 136 500) | 125 000 (62 500 / 142 200) | 132 500 (66 250 / 150 700) | 137 500 (68 750 / 156 400) | 145 000 (72 500 / 164 800) | 150 000 (75 000 / 170 500) |
| Puissance abs. nominale en froid | W | 5 510 | 7 730 | 9 620 | 11 530 | 14 170 | 13 240 | 15 130 | 17 350 | 19 240 | 21 150 | 23 790 | 25 700 | 28 340 | 26 970 | 28 860 | 30 770 | 33 410 | 35 320 | 37 960 | 39 870 | 42 510 |
| Puissance abs. nominale en chaud | W | 5 720 | 7 830 | 9 280 | 11 450 | 12 600 | 13 550 | 15 000 | 17 110 | 18 560 | 20 730 | 21 880 | 24 050 | 25 200 | 26 390 | 27 840 | 30 010 | 31 160 | 33 330 | 34 480 | 36 650 | 37 800 |
| Débit d’air GV | m³/h | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 13 000 | 13 000 | 2 x 11 100 | 2 x 11 100 | 2 x 11 100 | 2 x 11 100 | 13 000 + 11 100 | 13 000 + 11 100 | 2 x 13 000 | 2 x 13 000 | 3 x 11 100 | 3 x 11 100 | 13 000 + 2 x 11 100 | 13 000 + 2 x 11 100 | 11 100 + 2 x 13 000 | 11 100 + 2 x 13 000 | 3 x 13 000 | 3 x 13 000 |
| PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||
| EER (froid) à + 35°C | 4,07 | 3,62 | 3,48 | 3,47 | 3,18 | 3,81 | 3,69 | 3,54 | 3,48 | 3,48 | 3,30 | 3,31 | 3,18 | 3,52 | 3,48 | 3,48 | 3,35 | 3,36 | 3,25 | 3,26 | 3,18 | |
| COP (chaud) à +7°C | 4,37 | 4,02 | 4,04 | 3,93 | 3,97 | 4,17 | 4,17 | 4,03 | 4,04 | 3,98 | 4,00 | 3,95 | 3,97 | 4,04 | 4,04 | 4,00 | 4,01 | 3,98 | 3,99 | 3,96 | 3,97 | |
| Niveau Sonore (unité extérieure) | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| DIMENSIONS (HxLxP) | ||||||||||||||||||||||
| Unité extérieure | mm | 1 690 x 930 x 765 | 1 690 x 930 x 765 | 1 690 x 930 x 765 | 1 690 x 1 240 x 765 | 1 690 x 1 240 x 765 | 1 690 x 1 860 x 765 | 1 690 x 1 860 x 765 | 1 690 x 1 860 x 765 | 1 690 x 1 860 x 765 | 1 690 x 2 170 x 765 | 1 690 x 2 170 x 765 | 1 690 x 2 480 x 765 | 1 690 x 2 480 x 765 | 1 690 x 2 790 x 765 | 1 690 x 2 790 x 765 | 1 690 x 3 100 x 765 | 1 690 x 3 100 x 765 | 1 690 x 3 410 x 765 | 1 690 x 3 410 x 765 | 1 690 x 3 720 x 765 | 1 690 x 3 720 x 765 |
| POIDS | ||||||||||||||||||||||
| Unité extérieure | kg | 220 | 220 | 275 | 303 | 303 | 2x 220 | 275 + 220 | 275 + 220 | 2 x 275 | 303 + 275 | 303 + 275 | 2 x 303 | 2 x 303 | 2 x 275 + 220 | 3 x 275 | 303 + 2 x 275 | 303 + 2 x 275 | 2 x 303 + 275 | 2 x 303+ 275 | 3 x 303 | 3 x 303 |
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | TRI 400 V + N - 50 Hz | |
| COMPRESSEURS | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| LIAISONS FRIGO | ||||||||||||||||||||||
| Dia. gaz | pouce | 7/8" | 7/8" | 1 - 1/8’’ | 1 - 1/8’’ | 1 - 1/8’’ | 1 - 1/8’’ | 1 - 1/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 3/8’’ | 1 - 5/8’’ | 1 - 5/8’’ | 1 - 5/8’’ | 1 - 5/8’’ | 1 - 5/8’’ | 1 - 5/8’’ | 1 - 5/8’’ |
| Dia. liquide | pouce | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||||||||||||||||||||||
| Froid | °C | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 | -5 à 46 |
| Chaud | °C | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 | -20 à 21 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | AJYA 72 LALH | |||||||||||||||||||||
| Alimentation : Tri 400 V + N - 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Puissance nécessaire pour votre projet | W | 22 400 | ||||||||||||||||||||
| Constitution du circuit frigorifique | ||||||||||||||||||||||
| Nombre maxi d'U.I. raccordables | 15 | |||||||||||||||||||||
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | ||||||||||||||||||||||
| Puissance frigo nominale (min/max) | W | 22 400 (11 200 / 26 600) | ||||||||||||||||||||
| Puissance calo. nominale (min / max) | W | 25 000 (12 500 / 28 500) | ||||||||||||||||||||
| Puissance abs. nominale en froid | W | 5 510 | ||||||||||||||||||||
| Puissance abs. nominale en chaud | W | 5 720 | ||||||||||||||||||||
| Débit d’air GV | m³/h | 11 100 | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | ||||||||||||||||||||||
| EER (froid) à + 35°C | 4,07 | |||||||||||||||||||||
| COP (chaud) à +7°C | 4,37 | |||||||||||||||||||||
| Niveau Sonore (unité extérieure) | dB(A) | 56 | ||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS (HxLxP) | ||||||||||||||||||||||
| Unité extérieure | mm | 1 690 x 930 x 765 | ||||||||||||||||||||
| POIDS | ||||||||||||||||||||||
| Unité extérieure | kg | 220 | ||||||||||||||||||||
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | TRI 400 V + N - 50 Hz | |||||||||||||||||||||
| COMPRESSEURS | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de compresseurs | 1 | |||||||||||||||||||||
| LIAISONS FRIGO | ||||||||||||||||||||||
| Dia. gaz | pouce | 7/8" | ||||||||||||||||||||
| Dia. liquide | pouce | 1/2" | ||||||||||||||||||||
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||||||||||||||||||||||
| Froid | °C | -15 à 46 | ||||||||||||||||||||
| Chaud | °C | -20 à 21 | ||||||||||||||||||||
22,4 à 135 kW
22,4 à 135 kW